| Hanar: | Colorpoint (ss) | Bicolor (Sps) |
Mitted (Sbs) | Mid high white (SpSb) | High mitted (SbSb) | High white (SpSp) |
| Honor: | ||||||
| Colorpoint (ss)* | Colorpoint | Colorpoint, bicolor | Colorpoint, mitted | Bicolor, mitted | Mitted | Bicolor |
| Bicolor (Sps) | Colorpoint, bicolor | Colorpoint, bicolor, high white | Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white | Bicolor, mitted, mid high white | Mitted, mid high white | Bicolor, high white |
| Mitted (Sbs) | Colorpoint, mitted | Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white | Colorpoint, mitted, high mitted | Bicolor, mitted, mid high white | Mitted, mid high white | Bicolor, mid high white |
| Mid high white (SpSb) | Bicolor, mitted | Bicolor, mitted, mid high white | Bicolor, mitted, high mitted | High mitted, mid high white, high white | Mid high white, high mitted | Mid high white, high white |
| High mitted (SbSb) | Mitted | Mitted, mid high white | Mitted, high mitted | Mid high white, high mitted | High mitted | Mid high white |
| High white (SpSp) | Bicolor | Bicolor, high white | Bicolor, mid high white | Mid high white, high white | Mid high white | High white |
*Bokstäverna skrivna inom parantes anger katten genotyp, dvs vilka vitfläcksanlag denne bär på.